“Two possibilities exist: either we are alone in the Universe or we are not. Both are equally terrifying.”
― Arthur C. Clarke
― Arthur C. Clarke
20100526
STFU
La Corée,
l'Irak,
l'Afghanistan,
BP,
Harper,
Charest,
l'Europe qui se désagrège,
le gars qui se suicide avec son flot de 4 ans pis qui tue deux personne dans le process...
Venez encore me dire que la vie est belle, sacrament!
Commis par Cyberyan à 09 h 06 1 cyberblabla(s)
Cybertag : Extinctionniste, Random thoughts
COMBIEN DE TEMPS SUPPORTERONS-NOUS CE SALE CON ?
FAIT: Selon les dispositions parlementaires, aucun député n'est tenu de comparaître devant une commission d'enquête. Ils le font sur une base volontaire, si ça leur chante.
FAIT: Stephen Harper vient de décider que SEULS les députés pourront comparaître devant une commission. Nul autre employé politique n'en aura désormais le droit.
Trouvez l'erreur.
Le BLOC veille au grain. Histoire à suivre.
Commis par Cyberyan à 07 h 18 2 cyberblabla(s)
Cybertag : Random thoughts
PALMARES INUTILE (d'après les résultats de recherches GOOGLE)
Quand on ne dort pas, on a du temps pour bien des niaiseries...
Facebook — 2 700 000 000
Google — 1 860 000 000
Twitter — 1 410 000 000
Éducation — 899 000 000
Windows — 823 000 000
Youtube — 768 000 000
Party — 711 000 000
Sex — 619 000 000
Microsoft — 428 000 000
Apple — 356 000 000
Telephone — 286 000 000
Football — 284 000 000
Télévision — 270 000 000
Jesus/Justice — 246 000 000
Guerre — 219 000 000
Dieu — 180 000 000
Dollars — 165 000 000
XBox — 164 000 000
Taxes — 158 000 000
Disney — 154 000 000
Accident —134 000 000
Michael Jackson — 128 000 000
Automobile — 111 000 000
Terre — 110 000 000
Playstation — 109 000 000
Nintendo — 108 000 000
Santé — 88 200 000
Pollution — 75 500 000
Super Mario — 65 300 000
Argent — 58 300 000
Beatles — 48 000 000
U2 — 46 400 000
Vacances — 46 300 000
Elvis — 43 600 000
Simpsons — 40 800 000
Paix — 35 600 000
Einstein — 35 200 000
Gandhi — 24 900 000
Ozone — 23 000 000
Lune — 20 000 000
Canadien Montreal — 17 200 000
Snoopy — 9 380 000
Pauvreté — 8 160 000
Bonté — 8 000 000
Meurtre — 4 910 000
Terrorisme — 3 960 000
Corée du nord — 1 860 000
Fuite de pétrole — 681 000
Jean Charest — 443 000
Cyberyan — 2450
Commis par Cyberyan à 00 h 32 0 cyberblabla(s)
Cybertag : Inclassables (ou pas de classe)
20100525
S'abonner à :
Messages (Atom)
LA DETTE DU QUÉBEC










